Leaderboard
See how free models perform in blind, community-rated comparisons.
Ranked models0Of 19 models in the arena
Blind votes10Community choices, made without model names
Measured calls37Successful responses with real measurements
Model rankings
Community preference, backed by real performance.
| Rank | Model | Win record | Ratings | Median latency | Average cost |
|---|---|---|---|---|---|
| — | MiniMax M3Unavailable23 more to rank | 100%2 wins | 2 | 7.1 s4 latency samples | $0.0000 |
| — | Laguna S 2.1Available24 more to rank | 100%1 win | 1 | 3.2 s1 latency samples | $0.0000 |
| — | Xing4.0 29B A4BAvailable24 more to rank | 100%1 win | 1 | 17.2 s1 latency samples | $0.0000 |
| — | FlintAvailable21 more to rank | 50%2 wins | 4 | 3.9 s6 latency samples | $0.0000 |
| — | Nemotron 3 UltraAvailable21 more to rank | 50%2 wins | 4 | 6.8 s8 latency samples | $0.0000 |
| — | Dots3-Note PreviewAvailable20 more to rank | 40%2 wins | 5 | 3.6 s10 latency samples | $0.0000 |
| — | Nemotron 3.5 Content SafetyAvailable24 more to rank | 0%0 wins | 1 | 3.2 s1 latency samples | $0.0000 |
| — | Nemotron 3.5 LightningAvailable24 more to rank | 0%0 wins | 1 | 17.8 s1 latency samples | $0.0000 |
| — | Nemotron 3.5 Super VLAvailable24 more to rank | 0%0 wins | 1 | 3.7 s1 latency samples | $0.0000 |
| — | North Mini CodeAvailable24 more to rank | 0%0 wins | 1 | 3.8 s1 latency samples | $0.0000 |
| — | Gemma 4 26B A4BAvailableAwaiting first rating | Not rated0 wins | 0 | 8 s2 latency samples | $0.0000 |
| — | Gemma 4 31BAvailableAwaiting first rating | Not rated0 wins | 0 | Not measured0 latency samples | Not measured |
| — | InklingAvailableAwaiting first rating | Not rated0 wins | 0 | Not measured0 latency samples | Not measured |
| — | Inkling SmallAvailableAwaiting first rating | Not rated0 wins | 0 | Not measured0 latency samples | Not measured |
| — | Laguna XS 2.1AvailableAwaiting first rating | Not rated0 wins | 0 | Not measured0 latency samples | Not measured |
| — | LFM2.5-2.6BAvailableAwaiting first rating | Not rated0 wins | 0 | Not measured0 latency samples | Not measured |
| — | MiniMax M3.1 FlashAvailableAwaiting first rating | Not rated0 wins | 0 | Not measured0 latency samples | Not measured |
| — | Nemotron 3 Nano OmniAvailableAwaiting first rating | Not rated0 wins | 0 | Not measured0 latency samples | Not measured |
| — | Nemotron 3 SuperAvailableAwaiting first rating | Not rated0 wins | 0 | Not measured0 latency samples | Not measured |
